一键智能选校 GPA怎么算? 留学申请条件 留学费用计算器

  • 首页
  • ● 雅思  ● 托福  ● SAT/ACT  ● TOEFL Junior  ● GRE/GMAT  ● 国入
  • 高分案例
  • 备考资讯
  • 名师团队
  • 选课报班
  • 关于瀚森
  • 申请梦校
  • 在线咨询
  • US NEWS2020 美国大学排名

    U.S.News对美国大学的排名开始于1983年,目前已成为中国学生留学美国的参考之一

  • 1-25
  • 26-50
  • 51-75
  • 76-100
  • 排名 院校中文名 院校英文名 学费 SAT/ACT 录取率 学生人数
    1 普林斯顿大学 Princeton University $51,870 1430-1570/32-35 7% 5428
    2 哈佛大学 Harvard University $51,925 1460-1590/32-35 5% 6788
    3 哥伦比亚大学 Columbia University $61,850 1450-1580/32-35 6% 6202
    3 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $53,790 1490-1570/33-35 8% 4602
    3 耶鲁大学 Yale University $55,500 1420-1590/32-35 6% 5964
    6 斯坦福大学 Stanford University $53,529 1390-1540/31-35 5% 7087
    6 芝加哥大学 University of Chicago $59,298 1480-1580/32-35 8% 6552
    6 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $57,770 1420-1560/32-35 9% 10183
    9 西北大学 Northwestern University $56,691 1420-1560/32-34 11% 8231
    10 杜克大学 Duke University $58,198 1410-1560/31-34 11% 6682
    10 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $55,350 1460-1580/32-35 12% 6064
    12 加州理工大学 California Institute of Technology $54,600 1530-1590/34-36 8% 948
    12 达特茅斯学院 Dartmouth College $57,204 1430-1560/30-34 11% 4417
    14 布朗大学 Brown University $58,504 1405-1570/31-34 9% 7043
    15 圣母大学 University of Notre Dame $55,553 1370-1520/32-35 19% 8617
    15 范德堡大学 Vanderbilt University $52,070 1440-1570/32-35 11% 6861
    17 康奈尔大学 Cornell University $57,222 1390-1550/31-34 14% 15182
    17 莱斯大学 Rice University $49,112 1490-1580/32-35 15% 3992
    19 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $55,292 1470-1570/32-34 17% 7751
    20 加州大学洛杉矶分校 University of California--Los Angeles $42,218 1240-1500/25-33 18% 30873
    21 埃默里大学 Emory University $53,804 1350-1520/30-33 25% 7086
    22 加州大学伯克利分校 University of California--Berkeley $43,176 1300-1530/29-34 16% 30853
    22 南加州大学 University of Southern California $58,195 1300-1500/30-33 17% 19907
    24 乔治城大学 Georgetown University $56,085 1350-1520/30-34 17% 7459
    25 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University $57,119 1430-1560/31-34 22% 6947
    排名 院校中文名 院校英文名 学费 SAT/ACT 录取率 学生人数
    25 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan--Ann Arbor $51,200 1330-1500/29-33 29% 28983
    27 维克森林大学 Wake Forest University $55,440 1260-1440/28-32 30% 5225
    28 弗吉尼亚大学 University of Virginia $50,920 1310-1500/29-33 30% 16777
    29 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology $33,794 1370-1520/30-34 26% 16049
    29 纽约大学 New York University $53,308 1290-1490/29-33 32% 26733
    29 塔夫斯大学 Tufts University $58,578 1410-1540/31-34 14% 5643
    29 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina--Chapel Hill $36,222 1260-1440/27-32 27% 19117
    29 罗切斯特大学 University of Rochester $56,026 1300-1490/29-33 38% 6535
    34 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California--Santa Barbara $43,383 1240-1470/25-31 36% 23070
    34 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 1240-1400/27-31 46% 35491
    36 加州大学欧文分校 University of California--Irvine $43,481 1170-1410/N/A 41% 29736
    37 波士顿学院 Boston College $57,910 1320-1490/30-33 31% 9377
    37 加州大学圣地亚哥分校 University of California--San Diego $43,162 1140-1380/25-32 36% 30285
    39 加州大学戴维斯分校 University of California--Davis $43,484 1120-1360/24-30 42% 30872
    40 波士顿大学 Boston University $55,892 1300-1480/28-32 29% 18515
    40 布兰迪斯大学 Brandeis University $57,561 1280-1470/29-33 33% 3639
    38 威廉玛丽学院 College of William & Mary $44,701 1300-1480/28-33 37% 6276
    37 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $47,500 1280-1490/30-34 35% 5152
    40 东北大学 Northeastern University $49,497 1330-1510/31-34 29% 13473
    40 杜兰大学 Tulane University $52,960 1250-1420/29-33 26% 6377
    42 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $52,305 1280-1480/28-32 44% 6265
    46 里海大学 Lehigh University $50,740 1230-1420/29-32 26% 5080
    46 美国佩珀代因大学 Pepperdine University $51,992 1110-1330/26-31 37% 3542
    46 迈阿密大学 University of Miami $48,484 1210-1390/28-32 38% 10849
    46 威斯康星麦迪逊分校 University of Wisconsin--Madison $34,782 1234-1420/27-31 53% 31710
    排名 院校中文名 院校英文名 学费 SAT/ACT 录取率 学生人数
    46 维拉诺瓦大学 Villanova University $51,434 1220-1420/30-32 44% 6999
    52 宾州州立大学 Pennsylvania State University--University Park $33,664 1090-1300/25-29 56% 41359
    52 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign $31,988 1280-1480/26-32 60% 33932
    52 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois--Urbana-Champaign $31,988 1280-1480/26-32 60% 33932
    54 俄亥俄州立大学 Ohio State University--Columbus $29,659 1160-1410/27-31 54% 45831
    54 乔治亚大学 University of Georgia $30,392 1140-1340/26-31 54% 27951
    56 乔治华盛顿大学 George Washington University $53,518 1180-1390/27-32 40% 11504
    56 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University--West Lafayette $28,804 1080-1330/25-31 56% 30043
    56 康涅狄格大学 University of Connecticut $36,948 1130-1340/26-31 49% 19324
    56 德州大学奥斯汀分校 University of Texas--Austin $35,766 1140-1410/26-32 40% 40168
    56 华盛顿大学 University of Washington $35,538 1120-1370/26-32 45% 30933
    61 杨百翰大学 Brigham Young University--Provo $5,460 1160-1380/27-31 51% 30979
    61 福特汉姆大学 Fordham University $50,601 1170-1370/27-31 45% 9258
    61 南卫理工会大学 Southern Methodist University $52,498 1220-1410/28-32 49% 6521
    61 雪城大学 Syracuse University $46,755 1090-1290/25-29 52% 15218
    61 马里兰大学帕克分校 University of Maryland--College Park $33,606 1210-1420/28-33 48% 28472
    61 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $48,628 1200-1400/28-32 48% 4432
    67 克莱姆森大学 Clemson University $35,654 1150-1340/26-31 51% 18599
    68 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $30,642 1190-1380/27-32 55% 19123
    69 美国的大学 American University $46,615 1150-1340/26-31 26% 7901
    69 罗格斯大学新不伦瑞克分校 Rutgers University--New Brunswick $30,023 1110-1350/N/A 57% 36168
    69 史蒂文斯理工学院 Stevens Institute of Technology $50,554 1260-1440/29-33 39% 3021
    69 德克萨斯农机大学 Texas A&M University--College Station $30,208 1070-1310/24-30 57% 50735
    69 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota--Twin Cities $26,603 1180-1450/26-31 44% 34871
    69 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech $29,371 1100-1320/N/A 55% 25791
    排名 院校中文名 院校英文名 学费 SAT/ACT 录取率 学生人数
    103 奥本大学 Auburn University $29,640 1060-1260/24-30 81% 22658
    97 佛蒙特大学 University of Vermont $41,356 1100-1300/25-30 69% 11159
    97 奥克拉荷马大学 University of Oklahoma $24,443 1060-1345/23-29 71% 22436
    97 约州立大学水牛城分校 University at Buffalo--SUNY $26,270 1070-1270/24-29 59% 20411
    97 纽约州立大学环境科学与林业科学学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry $18,090 1070-1260/23-27 54% 1755
    97 纽约州立大学石溪分校 Stony Brook University--SUNY $26,297 1150-1370/26-31 41% 17026
    97 罗彻斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $40,068 1140-1330/26-31 55% 12410
    94 叶史瓦大学 Yeshiva University $42,000 1090-1360/23-30 57% 2714
    94 圣路易斯大学 Saint Louis University $42,166 1120-1330/24-30 26% 7454
    94 卓克索大学 Drexel University $52,002 1080-1300/25-30 39% 13251
    90 圣地亚哥大学 University of San Diego $47,708 1100-1310/26-30 51% 5711
    90 科罗拉多大学 University of Colorado--Boulder $35,079 1070-1310/25-30 77% 27846
    90 马凯特大学 Marquette University $39,900 1040-1270/24-29 74% 8238
    90 印第安纳大学 Indiana University--Bloomington $34,845 1060-1290/24-30 79% 39184
    87 塔尔萨大学 University of Tulsa $39,502 1120-1400/26-33 37% 3406
    87 丹佛大学 University of Denver $48,669 1110-1310/26-31 53% 5754
    87 宾汉姆顿大学 Binghamton University--SUNY $24,403 1230-1400/28-31 41% 13632
    81 德拉瓦大学 University of Delaware $32,250 1090-1300/23-29 65% 18374
    81 加州大学圣克鲁兹分校 University of California--Santa Cruz $42,042 1060-1300/23-29 59% 16962
    81 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University--Raleigh $27,406 1170-1350/27-31 46% 23847
    81 密歇根州立大学 Michigan State University $39,405 990-1260/24-29 66% 39090
    81 佛罗里达州立大学 Florida State University $21,673 1110-1280/25-29 58% 32929
    81 克拉克大学 Clark University $44,400 1110-1325/27-31 55% 2289
    78 爱荷华大学 University of Iowa $28,813 1020-1320/23-28 84% 24476
    78 得克萨斯基督教大学 Texas Christian University $44,760 1070-1280/25-30 38% 8891

    瀚森为您提供专业的留学服务

    通过以下方式联系瀚森教育

    拨打免费咨询热线
    400-829-0660
    立即咨询
    资深顾问老师为你解答留学难题
    填写表单
    完成表单,轻松预约,获取免费留学咨询机会

    关于瀚森
    出国留学
    语言培训
    出国移民

    收起

    选课报班
    考试指南
    高分榜
    申请试听
    考试真题
    名师讲座
    最新优惠
    关于瀚森 / 公司简介 / 瀚森优势 / 荣誉资质 / 公司大事记 / 专家团队 / 合作资质 / 媒体报道 / 在线招聘