梦想的地方

留学专家为你量身定制整体解决方案

想去的国家

想读的学位

想读的专业

计划出国时间

手机号

留学资讯
您的位置:首页 > 留学指南 > 留学资讯
2017/06/28 来源:瀚森教育 分享按钮

新排名!Times英国大学排名2017重磅出炉

摘要  

 

 

  Times发布了2017英国大学排名( The Times and Sunday Times Good University Guide 2017),其中有综合排名和专业排名,先来感受一下共有Times英国大学综合排名完整版单。

  剑桥依然第一,牛津也还是老二,而去年第三的帝国理工今年却降到了第5,由去年第4的圣安德鲁斯大学赶超代替了第3的位置。

  评估参考指标:

  学生满意度(student satisfaction)

  教学质量及办学经验( teaching quality and the wider university experience)

  科研水平( research quality)

  入学要求(entry qualifications)

  研究生就业前景(graduate job prospects)

  师生比例(student-staff ratios)

  服务设施投资(services and facilities spend)

  学位完成率(completion rates)

  二等一及以上学位获得率(degree outcomes achieved)

  2017年Times英国大学综合排名完整版单:

 

Rank Last Year Rank University Total
1 1 University of Cambridge 1000
2 2 University of Oxford 968
3 4 University of St Andrews 929
4 5 Durham University 857
5 3 Imperial College London 840
6 10 University College London 838
7 6 University of Warwick 813
8 9 London School of Economics and Political Science 808
9= 7 University of Exeter 807
9= 11 Lancaster University 807
11 13 Loughborough University 793
12 12 University of Bath 786
13 14 University of Leeds 780
14 8 University of Surrey 774
15 18 University of East Anglia 769
16 17 University of Birmingham 761
17 15 University of York 758
18 19 University of Sussex 744
19 20 University of Bristol 741
20 25 University of Nottingham 738
21 16 University of Southampton 734
22 23= Newcastle University 728
23 23= University of Kent 723
24 21 University of Sheffield 716
25 28= University of Leicester 713
26 31 Queen's University, Belfast 710
27 27 King's College London 709
28 37 University of Dundee 706
29 26 University of Glasgow 704
30 35 University of Essex 701
31 32 University of Reading 696
32 28= University of Manchester 694
33 30 Aston University Birmingham 693
34 36 Royal Holloway, University of London 688
35 44 Soas 687
36 49 Harper Adams University 681
37= 22 University of Edinburgh 676
37= 38= Heriot-Watt University 676
39 38= University of Liverpool 672
40 34 Queen Mary, University of London 665
41 38= University of Buckingham 661
42 43 Keele University 657
43 50 University of Stirling 656
44= 45 University of Aberdeen 653
44= 41= Swansea University 653
46 33 Cardiff University 642
47 47 Coventry University 639
48 46 University of Strathclyde 629
49 79= Liverpool Hope University 622
50 41= City, University of London 620
51 62= University of Lincoln 619
52 56 Falmouth University 593
53 62= University for the Creative Arts 591
54= 60 Brunel University London 588
54= 66 Goldsmiths, University of London 588
56 79= Aberystwyth University 583
57 54 Nottingham Trent University 580
58 68 Edge Hill University 579
59 59 University of Portsmouth 575
60 73 University of the West of England 565
61 52 Bangor University 557
62 82= Bournemouth University 555
63 51 Royal Agricultural University 551
64 81 Arts University Bournemouth 546
65= 67 University of Hull 543
65= 64= Northumbria University 543
67 53 De Montfort University 541
68 57 Ulster University 539
69 55 Oxford Brookes University 537
70 48 St George's, University of London 536
71 88 University of Gloucestershire 532
72= 77 Manchester Metropolitan University 527
72= 64= University of Winchester 527
74 85= Middlesex University 522
75 58 Bath Spa University 521
76 75 University of Bradford 520
77 69= University of Huddersfield 519
78 78 University of Roehampton 517
79 72 Sheffield Hallam University 515
80 85= Plymouth University 514
81 87 University of Chester 513
82 69= University of Chichester 511
83 84 University of Derby 507
84 121 University of West London 499
85 97 Abertay University 498
86= 74 Liverpool John Moores University 497
86= 69= Robert Gordon University 497
88 61 Norwich University of the Arts 491
89 103 Cardiff Metropolitan University 490
90 100= University of Worcester 486
91 76 University of Hertfordshire 483
92 95 Staffordshire University 480
93= 105 Birmingham City University 479
93= 93 Edinburgh Napier University 479
95 112= Bishop Grosseteste University 477
96 91 Leeds Trinity University 468
97 82= University of Northampton 466
98 98 University of Salford 465
99 94 Glasgow Caledonian University 460
100 104 University of Sunderland 459
101= 92 University of Central Lancashire 457
101= 96 Queen Margaret University Edinburgh 457
101= 102 Teesside University 457
104 90 University of Brighton 454
105 123= University of St Mark & St John, Plymouth 451
106 118 University of the West of Scotland 445
107 106 University of Greenwich 442
108 108 Anglia Ruskin University 439
109 99 University of the Arts London 437
110= 115= Southampton Solent University 431
110= 89 York St John University 431
112= 114 Leeds Beckett University 429
112= 115= Newman University, Birmingham 429
114 107 Canterbury Christ Church University 427
115 112= University of South Wales 418
116 100= St Mary's University, Twickenham 415
117 115= University of Westminster 407
118 109 Buckinghamshire New University 403
119 119 University of Cumbria 402
120 120 London South Bank University 400
121 110 University of Bedfordshire 393
122 111 Kingston University 383
123 127 University of East London 370
124 123= University of Bolton 369
125 122 Wrexham Glyndwr University 358
126 n/a University of Suffolk 320
127 125 London Metropolitan University 313
128 126 University of the Highlands and Islands 240

 

专题推荐
更多
专家团队

王超群

职位:资深移民规划师

擅长:多国投资移民项目
从业:8年

从事移民工作多年,经历了各国移民政策的变动和起伏。擅长美国、加拿大、澳大利亚、英国、香港、欧洲等国投资移民。


刘畅

职位:留学部资深文案

擅长方面:港、英、澳、日
从业时间:6年

毕业于国内知名大学英语专业,擅长办理香港、英国、澳洲、加拿大、意大利、日本等非美国家的院校申请、签证以及后续安排。


薛堃

职位:

擅长:美国、加拿大
从业:7年

专注于美国留学申请,对于美高美本美研的具体申请过程和操作积累了丰富经验。擅于通过头脑风暴引导学生挖掘个人独一无二的特点,在激烈的名校申请过程中将学生的竞争力最大化。


瀚森为您提供专业的留学服务

通过以下方式联系瀚森教育

拨打免费咨询热线
400-829-0660
立即咨询
资深顾问老师为你解答留学难题
填写表单
完成表单,轻松预约,获取免费留学咨询机会

关于瀚森
出国留学
语言培训
出国移民

收起

选课报班
考试指南
高分榜
申请试听
考试真题
名师讲座
最新优惠
关于瀚森 / 公司简介 / 瀚森优势 / 荣誉资质 / 公司大事记 / 专家团队 / 合作资质 / 媒体报道 / 在线招聘